368D
Sportski skuter
za gradski ritam.
38,8 KS i automatski prijenos za jutarnju vožnju
kroz grad i izlet za vikend.
40 Nm pri
6.000 okretaja
Na izlasku iz zavoja ili pri uključivanju u promet dovoljno je dodati gas. Automatski prijenos CVT prilagođava omjer brzini vožnje, a kontrola proklizavanja pomaže kad stražnji kotač izgubi prianjanje.
Tekućinom hlađeni jednocilindrični motor s Bosch ubrizgavanjem razvija 38,8 KS. Homologirana potrošnja iznosi 3,7 l/100 km.
367,6 cm³
Obujam
38,8 KS
Snaga
760 mm
Visina sjedala
Oprema za svaki dan
Kočnice i ovjes
Radijalna četveroklipna kliješta J.Juan djeluju na prednji disk od 276 mm. Na stražnjim amortizerima možeš prilagoditi predopterećenje opruga kad voziš sa suputnikom.
Navigacija pred očima
Na TFT zaslonu od 6,75″ možeš prikazati navigaciju s telefona, promijeniti izgled instrumenata te provjeriti tlak i temperaturu u gumama.
Ključ ostaje u džepu
Sustavom Keyless otvaraš sjedalo i poklopac spremnika. Pod sjedalo stane integralna kaciga, a u prednjem pretincu nalaze se USB-A i USB-C priključci.
Tehnički podaci
Motor i prijenos
| Motor | Jednocilindrični, tekućinom hlađen, 4 ventila |
| Obujam | 367,6 cm³ |
| Provrt × hod | 79 × 75 mm |
| Kompresijski omjer | 11,8 : 1 |
| Najveća snaga | 38,8 KS pri 7.500 o/min |
| Najveći okretni moment | 40 Nm pri 6.000 o/min |
| Ubrizgavanje | Bosch |
| Prijenos | Automatski CVT s centrifugalnom spojkom |
| Homologacijska norma | Euro 5+ |
Okvir, ovjes i kočnice
| Okvir | Cjevasti, čelični |
| Prednji ovjes | Hidraulička vilica promjera 37 mm s dva mosta, hod 112 mm |
| Stražnji ovjes | Dva hidraulička amortizera s progresivnim oprugama, podesivo predopterećenje, hod 101 mm |
| Prednja kočnica | Disk 276 mm, radijalna četveroklipna kliješta J.Juan |
| Stražnja kočnica | Disk 240 mm |
| Pomoć u vožnji | Dvokanalni ABS i kontrola proklizavanja (TCS) |
| Gume bez zračnice | 120/70-15 sprijeda i 140/70-14 straga |
Dimenzije i potrošnja
| Duljina × širina × visina | 2.025 × 790 × 1.190 mm |
| Međuosovinski razmak | 1.405 mm |
| Visina sjedala | 760 mm |
| Kapacitet spremnika | 12 l |
| Homologirana potrošnja | 3,7 l/100 km |
Oprema
| Instrumenti | TFT zaslon od 6,75″ sa zrcaljenjem zaslona telefona |
| Nadzor guma | Prikaz tlaka i temperature |
| Pristup | Sustav bez ključa treće generacije |
| Svakodnevna uporaba | Mjesto za integralnu kacigu, dva prednja pretinca i sklopiva kukica za torbu |
| Priključci | USB-A i USB-C |
| Osvjetljenje | LED svjetla i osvijetljene komande |
| Kočnice | Podesive ručice i parkirna kočnica |
Upoznaj 368D uživo.
Javi se ovlaštenom prodajnom mjestu za cijenu, dostupne boje i termin razgledavanja.
Cijena na upit.















